Materiale: | gommacamera d'aria, camera d'aria in butile |
Valvola: | TR13 TR15 |
Allungamento: | >440%. |
Forza di trazione: | 6-7mpa, 7-8mpa |
Imballaggio: | per pezzo con un sacchetto di polietilene, poi in una scatola |
Quantità minima richiesta: | 8000 pezzi |
Tempi di consegna: | entro 20 giorni dal ricevimento del deposito |
Termini di pagamento: | 30%TT in anticipo, il saldo sulla copia della polizza di carico |
Elenco delle taglie
Misurare | Misurare | Valvola |
FR13 | 155/165R13,160/165R13,155/70R13,175/70R13 | TR13 |
GR13 | 175/185R13,170/180R13,185/70R13,195/70R13 | TR13 |
FR14 | 155/165R14,160/170R14,165/175R14,165/70R14,175/70R14,155/165/175R14 | TR13 |
GR14 | 170/180R14,185/195R14,185/70R14,195/70R14,195/75R14 | TR13 |
KR14 | 195/205R14,205/70R14,215/70R14 | TR13 |
MR14 | 215/225R14,215/235R14,235/70R14 | TR13 |
ER14 | 135R14, 145R14, 145/70R14, 155/70R14, 165/70R14 | TR13 |
ER15 | 135R15,145R15,145/70R15,155/70R15,140R15,150R15,165/70R15 | TR13 |
FR15 | 155/165R15,165/70R15,175/70R15 | TR13 |
GR15 | 175R15,185R15,170/180R15,185/70R15,195/70R15 | TR13, TR15 |
KR15 | 195R15,205R15,205/70R15,215/70R15,225/70R15 | TR13, TR15 |
MR15 | 215R15,225R15,235R15,235/70R15 | TR13, TR15 |
KR16 | 195/205R16,205R16,215R16,6.50R16,7.00/7.50R16,215/225R16 | TR15 |
Potete trovarci facilmente online e offline. Partecipiamo anche a numerose fiere nazionali e internazionali per incontrare clienti vecchi e nuovi.
Siamo il produttore leader che si concentra sulla produzione di camere d'aria e flap da oltre 28 anni. Certificati ISO9001,
EN71, SONCAP, IPA.
1> 24 ore online
2> faremo del nostro meglio per far sì che la nostra attività vada bene
3> il campione può essere fornito
4> Il tuo marchio OEM può essere accettato