 
 		     			Tipo di valvola:
 
 		     			Descrizione:
Articolo: Camere d'aria in gomma naturale/gomma butilica
 Marca: Florescence, OEM, ODM
 Forza: 7,5mpa, 8,5mpa
 Applicazione: camere d'aria per pneumatici di bicicletta
 Valvola: AV, FV, EV, DV, IV
 Confezione: Sacchetti in tessuto / Scatole
| camera d'aria per bicicletta | ||
| 8,5x2 | 20x1 3/8 | 26x2 1/2 | 
| 10x2 | 20x1,75 | 26x3.0 | 
| 12x1,75/1,95 | 20x1,75/1,95 | 27x1 1/4 | 
| 12x1,75/2,125 | 20x1,75/2,125 | 27,5x1,95 | 
| 12x2,50 | 20x3.0 | 27,5x2,10 | 
| 14x1,75/1,95 | 22x1,75/1,95 | 27,5x2,125 | 
| 14x2.125 | 22x2.125 | 28x1 1/2 | 
| 14x2,50 | 24x1 3/8 | 700x23C | 
| 14x2,75 | 24x1,50/1,75 | 700X23/35C | 
| 16x1,75/1,95 | 24x1,75/1,95 | 700X28/32C | 
| 16x2.125 | 24x1,75/2,125 | 700X35C | 
| 16x2,50 | 24x3.0 | 700X35/42C | 
| 16x3.0 | 26x1 3/8 | 29X1,95 | 
| 18x1,75/1,95 | 26x1,50/1,75 | 29X2.10 | 
| 18x2.125 | 26x1,75/1,95 | 29X2.125 | 
| 18x2,50 | 26x1,95/2,125 | 
 | 
| 20x1,35 | 26x1,75/2,125 | |
 
 		     			Tipo di valvola:
 
 		     			Descrizione:
Articolo: Camere d'aria in gomma naturale/gomma butilica
 Marca: Florescence, OEM, ODM
 Forza: 8mpa, 10mpa, 12mpa
 Applicazione: Camere d'aria per pneumatici per moto
 Valvola: TR4, TR6, TR87
 Confezione: Sacchetti in tessuto / Scatole
| camera d'aria per motocicletta | ||
| 185-17 | 300-16 | 410-17 | 
| 200-14 | 300-17 | 460-17 | 
| 200-17 | 300-18 | 110/90-17 | 
| 225-14 | 300-19 | 410-18 | 
| 225-17 | 90/90-19 | 410/460-18 | 
| 225-19 | 325-17 | 450-12 | 
| 250-14 | 325-18 | 130/70-12 | 
| 250-17 | 350-8 | 500-12 | 
| 250-18 | 350-10 | 650-8 | 
| 275-14 | 350-18 | 110/90-16 | 
| 275-16 | 400-18 | 110/90-13 | 
| 275-17 | 350/375-12 | 110/90-18 | 
| 275-18 | 375/400-12 | 100/90-19 | 
| 275/300-21 | 400-8 | 325-19 | 
| 300-10 | 400-12 | 
 | 
| 300-14 | 120/70-12 | |
Camere d'aria in gomma naturale e camere d'aria in gomma butilica per pneumatici di biciclette e motociclette, con una capacità produttiva di 50.000 pezzi al giorno. Le dimensioni complete sono disponibili con diverse tipologie di valvole per soddisfare ogni vostra richiesta. Le camere d'aria per biciclette e motociclette hanno ottenuto le certificazioni CCC, E-marke, ECE, CIQ, SONCAP ecc. e si sono guadagnate un'ottima reputazione sui mercati nazionali ed esteri. I prodotti possono essere forniti con sacchetti di plastica colorati e sacchetti esterni in tessuto, oppure con scatole interne e imballaggi esterni in cartone. Possiamo anche realizzare camere d'aria OEM per biciclette e motociclette con il marchio e il logo del cliente.
 Applicazione: camere d'aria per pneumatici di biciclette, camere d'aria per pneumatici di motociclette
 Tag prodotto:
 Camere d'aria per biciclette, camere d'aria per motociclette, camere d'aria per pneumatici di biciclette, camere d'aria per pneumatici di motociclette, camere d'aria per moto in gomma naturale, camera d'aria in butile per biciclette, camere d'aria in gomma butilica per biciclette
※ Telefono:
 +86-532-80689089
 +86-532-80689129
※ E-mail:
 info@florescence.cc
 info85@florescence.cc
※ Fax:
 +86-532-80689129
※ WhatsApp:
 +8618205329896
※ Aggiungere:
 Stanza 1608 Dingye International Mansion, n. 54 Moscow Road, zona di libero scambio di Qingdao, Cina 266555