



Camera d'aria per bicicletta
Dettagli della confezione:
1. Sacchetto di polietilene trasparente + sacchetto tessuto bianco 93.000 pezzi (20 contenitori)
2. Scatola e cartone 63.000 pezzi (20 contenitori)
Tempi di consegna:
25-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito
1. Sacchetto di polietilene trasparente + sacchetto tessuto bianco 93.000 pezzi (20 contenitori)
2. Scatola e cartone 63.000 pezzi (20 contenitori)
Tempi di consegna:
25-30 giorni dopo aver ricevuto il deposito
Altri dettagli:
(1)Termine di pagamento: in generale, il nostro termine di pagamento è T/T, 30% tramite T/T in anticipo, saldo del 70% tramite copia della polizza di carico.
(2) Termini commerciali: FOB, CIF
(3) Quantità minima ordinabile: 2000 pezzi
(4)Porto di carico: porto di Qingdao (Cina).
(5) Spedizione: possiamo aiutare i clienti a prenotare lo spazio, perché abbiamo un agente di spedizione con cui collaboriamo da lungo tempo che ci offre il prezzo più economico
trasporto merci e risparmiare sui costi di trasporto per i clienti.

camera d'aria per bicicletta
| Misurare | Valvola |
| 10*2 | AV, valvola piegata |
| 12*1 1/2*2 1/4 | AV, DV, EV, FV |
| 50*160 | AV, valvola piegata |
| 180*35 | AV, valvola piegata |
| 255*48 | AV, valvola piegata |
| 255*50 | AV, valvola piegata |
| 280*50 | AV, valvola piegata |
| 280*65-203 | AV, valvola piegata |
| 8*2 | AV, valvola piegata |
| 10*2.125 | AV, valvola piegata |
| 12*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 14*1,75/2,125 | AV, DV, EV, FV |
| 16*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 18*1,75/2,125 | AV, DV, EV, FV |
| 20*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 22*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 24*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 26*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 28*1,75/1,95 | AV, DV, EV, FV |
| 12*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
| 27,5*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
| 14*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
| 20*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
| 16*2.125/2.3 | AV, DV, EV, FV |
| 29*1,95/2,125 | AV, DV, EV, FV |
| 700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
| 700*35/38C | AV, DV, EV, FV |
| 700*28C | AV, DV, EV, FV |
| 700*23/25C | AV, DV, EV, FV |
| 16*3.0 | AV, DV, EV, FV |
| 20*3.0 | AV, DV, EV, FV |
| 24*3.0 | AV, DV, EV, FV |
| 26*4.0 | AV, DV, EV, FV |
| 270*48 | AV, DV, EV, FV |
| 55*50-13 | AV, DV, EV, FV |
| 200*50 | AV, DV, EV, FV |





-
visualizza i dettagliCamera d'aria per bici da corsa in gomma butilica 700x28c
-
visualizza i dettagliCamara De Ar Moto 300-18 Pneumatico Moto Interno...
-
visualizza i dettagli300-17 Moto Camara De Ar Pneumatico moto interno...
-
visualizza i dettagliCamera d'aria in gomma 250-18 per pneumatici da motocicletta personalizzati ...
-
visualizza i dettagliCamera d'aria per pneumatici da moto 300-21 3.00-21
-
visualizza i dettagli3.00-17 TR4 VALVOLA DRITTA Motociclo naturale r...













