Camere d'aria per pneumatici da motocicletta 3.00-18
| Valvola | TR4 | Mercato | 125 paesi |
| Materiale | Naturale | Pagamento | L/C TT |
| Certificazione | RoHS ISO | Garanzia | 1 anno |
| Quantità minima d'ordine | 3000 pezzi | Porta | Tsingtao |
Altre dimensioni
| 200-14 | 225-14 | 185-17 | 200-17 | 225-17 |
| 250-17 | 250-14 | 250-18 | 350-8 | 300-10 |
| 400-8 | 350-10 | 300-10 | 400-8 | 350-10 |
| 275-16 | 275-17 | 275-14 | 300-14 | 275-18 |
| 300-16 | 300-17 | 350/375-12 | 300-18 | 325-17 |
| 325-18 | 375/400-12 | 275/300-21 | 350-18 | 110/90-16 |
| 400-12 | 410-18 | 110/90-17 | 450-12 | 500-12 |





PERSONA DI CONTATTO: CATHY
CELLULARE/WECHAT/WHATSAPP: 0086-18205321516
-
visualizza i dettagliCamera d'aria per pneumatici da moto 90/90-18
-
visualizza i dettagliPneumatico per moto in gomma naturale 100/80-14 interno ...
-
visualizza i dettagliCamere d'aria per pneumatici da moto 110/90-17
-
visualizza i dettagliCamere d'aria per pneumatici da moto 2.75-18 in gomma butilica...
-
visualizza i dettagliCamera d'aria per pneumatici da moto da corsa 250 17
-
visualizza i dettagliCamere d'aria per pneumatici da moto in butile 250-17










